型号 频率范围 相位噪声 *分析带宽
FSW8 2 Hz ~ 8 GHz
FSW13 2 Hz 至 13.6 GHz < –136 dBc (1 Hz)(f = 1 GHz,10 kHz 偏置) 512 MHz
FSW26 2 Hz 至 26.5 GHz < –136 dBc (1 Hz)(f = 1 GHz,10 kHz 偏置) 2000 MHz
FSW43 2 Hz 至 43.5 GHz < –136 dBc (1 Hz)(f = 1 GHz,10 kHz 偏置) 8312 MHz
FSW50 2 Hz 至 50 GHz < –136 dBc (1 Hz)(f = 1 GHz,10 kHz 偏置) 8312 MHz
FSW67 2 Hz 至 67 GHz < –136 dBc (1 Hz)(f = 1 GHz,10 kHz 偏置) 8312 MHz
FSW85 2 Hz 至 85 GHz < –136 dBc (1 Hz)(f = 1 GHz,10 kHz 偏置) 8312 MHz
主要特点
市面上具备优越的相位噪声和灵敏度的产品
8.3 GHz 内部分析带宽
800 MHz 实时分析带宽
SCPI 记录器简化代码生成
高动态范围实现*的 EVM 性能










京公网安备 11010802024102号
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。